Технические характеристики
Кому подходит | Применяется организациями и предприятиями любой направленности (торговля, оказание услуг, образовательные и медицинские учреждения, нефтепереработка и АЗС, кинотеатры и прочее), а также, Индивидуальными Предпринимателями |
Совместимо с | Операционные системы: Windows, Linux и Android. ПО: 1С, RKeeper, Мерката, Трактиръ, АйТи-Ойл, Artix |
Печатающий механизм | ATP2SBP (Япония) доработка Sewoo (Корея) |
Макс. ширина печати, мм | 56 |
Макс. ширина бумаги, мм | 57 |
Внешний диаметр рулона бумаги, мм | 60 |
Ресурс термоголовки, км | 100 |
Скорость печати, мм/сек | До 125 |
Автоотрезчик | Опция (ресурс 1,5 млн. операций) |
Интерфейс | RS-232 - 1 шт., USB - 1 шт. |
Разъем для подключения денежного ящика | Опция |
Модуль Wi-Fi | Опция |
Датчики и индикация | Датчик наличия бумаги |
Входное напряжение, В | 220-240 |
Потребляемая мощность, Вт | не более 20 |
Температура работы мин., °C | 5 |
Температура работы макс., °C | 35 |
Габариты оборудования (ШхГхВ), мм | 107х162х100 |
Вес нетто, кг | 0,7 |
Основные характеристики онлайн кассы | ||
Ширина ленты | 57 мм | |
Скорость печати | до 250, мм/с | |
Автоотрезчик | Нет | |
Тип подключения | USB / RS232 | |
Подключение денежного ящика | Нет | |
Наличие аккумулятора | Нет | |
Прочие | ||
Производитель | POScenter | |
Гарантия | 1 год | |
Доставка | по г. Екатеринбург 500р, в другие города по согласованию | |
Самовывоз | г. Екатеринбург ул. Гурзуфская 40/4 оф 112 с пн-пт с 9:00-18:00 |
Автоматизация Ваших идей © ООО "Автоматизация Сервис", 2024 Наш адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 40, корпус 4, офис 112. Посмотреть на карте |
+7 (343) 300-91-80
Email: welcome@kkm.ooo
Отзывы о нас на Флампе |