Продажи и базовый учёт | iikoCloud Start | iikoCloud Pro | iikoCloud Enterprise |
Прием заказов и расчёт с гостями | есть | есть | есть |
Оплата банковскими картами | есть | есть | есть |
Онлайн-списание по техкартам | есть | есть | есть |
P&L в режиме онлайн | есть | есть | есть |
Настройка прав доступа в систему | есть | есть | есть |
Управление складом через личный кабинет на web-странице | есть | есть | есть |
Управление персоналом и расписанием через личный кабинет на web-странице | есть | есть | есть |
Автоматическое прогнозирование выручки | есть | есть | есть |
Автоматический расчет закупок и формирование заказов поставщикам | есть | есть | есть |
Быстрая инвентаризация через web-страницу с простым интерфейсом | есть | есть | есть |
Уведомления о событиях, требующих внимания | есть | есть | есть |
Автоматический контроль над показателями бизнеса и уведомления об отклонениях от плана | есть | есть | есть |
Актуальная отчетность и аналитика в личном кабинете на web-странице, регулярные сводные отчеты по e-mail | есть | есть | есть |
Консолидированная отчетность по сети в личном кабинете на web-странице | есть | есть | есть |
Продолжительность открытого периода | 40 дней | 60 дней | 60 дней (до120) |
Период хранения данных | 2 года | 3 года | 3 года |
Продвинутый учет и планирование бизнеса | |||
Контроль остатков и инвентаризация | нет | есть | есть |
Преднастроенные отчёты и конструктор отчетов | нет | есть | есть |
ЕГАИС | нет | есть | есть |
Меню-инжиниринг, умный контроль себестоимости, ABC/XYZ анализ | нет | есть | есть |
Контроль запасов на складе, умное планирование закупок | нет | есть | есть |
Контроль закупочных цен, поставщики | нет | есть | есть |
Баланс и отчет ДДС в режиме онлайн | нет | есть | есть |
Планирование расходов и график платежей | нет | есть | есть |
Управление дебиторской и кредиторской задолженностью | нет | есть | есть |
Загрузка и выгрузка из банк-клиента | нет | есть | есть |
План-факт анализ | нет | есть | есть |
Учет рабочего времени | нет | есть | есть |
Планирование и оптимизация расписания | нет | есть | есть |
Конструктор мотивационных схем | нет | есть | есть |
Персональный отчет сотрудника | нет | есть | есть |
Обслуживание гостей и оптимизация кухни | |||
Обслуживание гостей у столиков | есть | есть | есть |
Резервирование столиков, учет пожеланий гостей | есть | есть | есть |
Планирование банкетов с расчетом продуктов | нет | есть | есть |
Конструктор блюд, комбо-наборы, подсказки для персонала | нет | есть | есть |
Тарифицируемые услуги - бильярд, караоке и т.п. | нет | есть | есть |
Печать сервис-чеков на кухню | есть | есть | есть |
Кухонный экран и управление очередью заказов | нет | есть | есть |
Учёт и контроль выпуска готовых блюд | нет | есть | есть |
Акты приготовления, списания, переработки, разбора и т.п. | нет | есть | есть |
Электронная очередь | нет | есть | есть |
Экран покупателя для кассы в фастфуде | нет | есть | есть |
Контроль свежести блюд на раздаче | нет | нет | есть |
Прием заказов с помощью мобильного терминала на базе iOS или Android | нет | от 490 р. в месяц | от 490 р. в месяц |
Доставка готовых блюд | |||
Приём заказов по телефону и от агрегаторов (DeliveryClub, Yandex.Еда, ZakaZaa) | есть | есть | есть |
Подключение АТС к кассе для приёма заказов | есть | есть | есть |
Готовые настраиваемые решения для приёма заказов с сайта, из мобильного приложения и т.п. | от 1 990 р. в месяц | от 1 990 р. в месяц | от 1 990 р. в месяц |
Контроль этапов производства и упаковки | нет | есть | есть |
Централизованный прием и распределение заказов (колл-центр), интеграция с АТС | нет | нет | есть |
Контроль этапов доставки | нет | нет | есть |
Он-лайн контроль передвижений курьеров | нет | нет | есть |
Мобильное приложение для курьеров | нет | от 490 р. в месяц | от 490 р. в месяц |
Управление лояльностью гостей | |||
Бонусы, накопительные скидки, акции "блюдо в подарок" | 1 вариант на выбор | есть | есть |
База гостей, распознавание по телефону | нет | есть | есть |
Конструктор программ лояльности, персонализация, геймификация | нет | есть | есть |
Коммуникация с гостями через СМС | нет | есть | есть |
Депозиты и клубная система обслуживания | нет | есть | есть |
Корпоративные программы питания | нет | есть | есть |
iikoWallet - электронная карта гостя, мобильная оплата счета | нет | нет | есть |
RFM-анализ | нет | нет | есть |
Мобильное приложение White Label для создания собственной системы лояльности | нет | от 2 990 р. в месяц | от 2 990 р. в месяц |
Управление сетью ресторанов | |||
Централизованное управление и консолидированный учет | есть | есть | есть |
Отчетность по сети в режиме онлайн | есть | есть | есть |
Фабрика-кухня и обеспечение ресторанов сети | нет | есть | есть |
Глобальные программы лояльности | нет | есть | есть |
Управление франшизой | нет | нет | есть |
Подключение сторонних приложений | |||
Подключение к готовым партнерским приложениям из маркетплейса iiko | нет | от 500 р.в месяц | от 500 р.в месяц |
Возможность разработки собственных приложений (доступ к API iiko) | нет | есть | есть |
Основные характеристики онлайн кассы | ||
Сфера применения | Автоматизация общественного питания | |
Прочие | ||
Наши предложения | Новинка | |
Производитель | iiko | |
Количество лицензий | 1 | Другие товары |
Элемент каталога | iikoCloud Start (в месяц) |
Автоматизация Ваших идей © ООО "Автоматизация Сервис", 2024 Наш адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, д. 40, корпус 4, офис 112. Посмотреть на карте |
+7 (343) 300-91-80
Email: welcome@kkm.ooo
Отзывы о нас на Флампе |